|
Historien om Det Kinesiske Horoskop Det kinesiske horoskop baserer seg på er 12 symboler av dyr, vi kan kanskje sammenligne dem med våre stjernetegn. Filosofien bak kinesisk horoskop er taoismen. Hvordan kom det kinesiske horoskopet til verden da? Her gir jeg deg historien om kinesisk horoskop og dens opprinnelse.
500 år før Jesus Kristus ble født sendte Buddha en invitasjon til alle dyrene i sitt rike til å komme og feire nyttår sammen med han. Av en eller annen grunn som kun dyrene selv kan forklare møtte bare 12 dyr opp til festen.
De 12 kom i følgende rekkefølge:
Rotten
Bøffelen
Tigeren
Hare
Dragen
Slangen
Hesten
Geita
Apen
Hanen
Hunden
Grisen
Lykkelig over at de hadde godtatt hans innbydelse viste Buddha sin Takknemmelighet gjennom å forære vært enkelt dyr et eget år oppkalt etter deres eget navn. Dessuten skulle alle mennesker som ble født i disse årene arve dyrets egenskaper. I motsetning til den vestlige astrologien, som bygger på solens og stjernenes baner bruker kineserne månesyklusen. Hver månesyklus består av 12 måneder, pluss en ekstra måned som kommer hver trettende syklus. På grunn av denne trettende syklusen kommer aldri det kinesiske nyttåret på samme dag.
Her kan du se hvilket dyr du er og hvilket element du tilhører:
Rotten:
31 Jan 1900 - 18 Feb 1901 - Gull
18 Feb 1912 - 5 Feb 1913 - Vann
5 Feb 1924 - 24 Jan 1925 - Tre
24 Jan 1936 - 10 Feb 1937 - Ild
10 Feb 1948 - 28 Jan 1949 - Jord
28 Jan 1960 - 14 Feb 1961 - Gull
15 Feb 1972 - 2 Feb 1973 - Vann
2 Feb 1984 -19 Feb 1985 - Tre
19 Feb 1996 - 6 Feb 1997 - Ild
7 Feb 2008 - 25 Jan 2009 - Jord
Oksen:
19 Feb 1901 - 7 Feb 1902 - Gull
6 Feb 1913 - 25 Jan 1914 - Vann
25 Jan 1925 - 12 Feb 1926 - Tre
11 Feb 1937 - 30 Jan 1938 - Ild
29 Jan 1949 - 16 Feb 1950 - Jord
15 Feb 1961- 4 Feb 1962 - Gull
3 Feb 1973 - 22 Jan 1974 - Vann
20 Feb 1985 - 8 Feb 1986 - Tre
7 Feb 1997- 27 Jan 1998 - Ild
26 Jan 2009 -13 Feb 2010 - Jord
Tigeren:
8 Feb 1902 - 28 Jan 1903 - Vann
26 Jan 1914 - 13 Feb 1915 - Tre
13 Feb 1926 - 1 Feb 1927 - Ild
31 Jan 1938 - 18 Feb 1939 - Jord
17 Feb 1950 - 5 Feb 1951 - Gull
5 Feb 1962 - 24 Jan 1963 - Vann
23 Jan 1974 - 10 Feb 1975 - Tre
9 Feb 1986 - 28 Jan 1987 - Ild
28 Jan 1998 - 15 Feb 1999 - Jord
Haren:
29 Jan 1903 - 15 Feb 1904 - Vann
14 Feb 1915 - 2 Feb 1916 - Tre
2 Feb 1927 - 22 Jan 1928 - Ild
19 Feb 1939 - 7 Feb 1940 - Jord
6 Feb 1951- 26 Jan 1952 - Gull
25 Jan 1963 - 12 Feb 1964 - Vann
11 Feb 1975 - 30 Jan 1976 - Tre
29 Jan 1987 - 16 Feb 1988 - Ild
16 Feb 1999 - 4 Feb 2000 - Jord
Dragen:
16 Feb 1904 - 3 Feb 1905 - Tre
3 Feb 1916 - 22 Jan 1917 - Ild
23 Jan 1928 - 9 Feb 1929 - Jord
8 Feb 1940 - 26 Jan 1941 - Gull
27 Jan 1952 - 13 Feb 1953 - Vann
13 Feb 1964 - 1 Feb 1965 - Tre
31 Jan 1976 - 17 Feb 1977 - Ild
17 Feb 1988 - 5 Feb 1989 - Jord
5 Feb 2000 - 23 Jan 2001 - Gull
Slangen:
4 Feb 1905 - 24 Jan 1906 - Tre
23 Jan 1917 - 10 Feb 1918 - Ild
10 Feb 1929 - 29 Jan 1930 - Jord
27 Jan 1941 - 14 Feb 1942 - Gull
14 Feb 1953 - 2 Feb 1954 - Vann
2 Feb 1965 - 20 Jan 1966 - Tre
18 Feb 1977 - 6 Feb 1978 - Ild
6 Feb 1989 - 26 Jan 1990 - Jord
24 Jan 2001 - 11 Feb 2002 - Gull
Hest:
25 Jan 1906 - 12 Feb 1907 - Ild
11 Feb 1918 - 31 Jan 1919 - Jord
30 Jan 1930 - 16 Feb 1931 - Gull
15 Feb 1942 - 4 Feb 1943 - Vann
3 Feb 1954 - 23 Jan 1955 - Tre
21 Jan 1966 - 8 Feb 1967 - Ild
7 Feb 1978 - 27 Jan 1979 - Jord
27 Jan 1990 - 14 Feb 1991 - Gull
12 Feb 2002 - 31 Jan 2003 - Vann
Geit:
13 Feb 1907 - 1 Feb 1908 - Ild
1 Feb 1919 - 19 Feb 1920 - Jord
17 Feb 1931 - 5 Feb 1932 - Gull
5 Feb 1943 - 24 Jan 1944 - Vann
24 Jan 1955 - 11 Feb 1956 - Tre
9 Feb 1967 - 29 Jan 1968 - Ild
28 Jan 1979 - 15 Feb 1980 - Jord
15 Feb 1991 - 3 Feb 1992 - Gull
1 Feb 2003 - 21 Jan 2004 - Vann
Ape:
2 Feb 1908 - 21 Jan 1909 - Jord
20 Feb 1920 - 7 Feb 1921 - Gull
6 Feb 1932 - 25 Jan 1933 - Vann
25 Jan 1944 - 12 Feb 1945 - Tre
12 Feb 1956 -30 Jan 1957 - Ild
30 Jan 1968 -16 Feb 1969 - Jord
16 Feb 1980 - 4 Feb 1981 - Gull
4 Feb 1992 - 22 Jan 1993 - Vann
22 Jan 2004 - 8 Feb 2005 - Tre
Hane:
22 Jan 1909 - 9 Feb 1910 - Jord
8 Feb 1921 - 27 Jan 1922 - Gull
26 Jan 1933 - 13 Feb 1934 - Vann
13 Feb 1945 - 1 Feb 1946 - Tre
31 Jan 1957 -17 Feb 1958 - Ild
17 Feb 1969 - 5 Feb 1970 - Jord
5 Feb 1981 - 24 Jan 1982 - Gull
23 Jan 1993 - 9 Feb 1994 - Vann
9 Feb 2005 - 28 Jan 2006 - Tre
Hund:
10 Feb 1910 - 29 Jan 1911 - Gull
28 Jan 1922 -15 Feb 1923 - Vann
14 Feb 1934 - 3 Feb 1935 - Tre
2 Feb 1946 - 21 Jan 1947 - Ild
18 Feb 1958 - 7 Feb 1959 - Jord
6 Feb 1970 - 26 Jan 1971 - Gull
25 Jan 1982 - 12 Feb 1983 - Vann
10 Feb 1994 - 30 Jan 1995 - Tre
29 Jan 2006 - 17 Feb 2007 - Ild
Gris:
30 Jan 1911 - 17 Feb 1912 - Gull
16 Feb 1923 - 4 Feb 1924 - Vann
4 Feb 1935 - 23 Jan 1936 - Tre
22 Jan 1947 - 9 Feb 1948 - Ild
8 Feb 1959 - 27 Jan 1960 - Jord
27 Jan 1971 - 14 Feb 1972 - Gull
13 Feb 1983 - 1 Feb 1984 - Vann
31 Jan 1995 - 18 Feb 1996 - Tre
18 Feb 2007 - 6 Feb 2008 - Ild
Hovedsaklige egenskaper:
Rotten : Sjarmerende, social og rastløs.
Oksen : Viljesterk, bestemt, ambisiøs, sta.
Tigeren : Modig, eventyrlig, generøs, impulsiv.
Haren : Fredselskende, listig, forstandig, perseptiv.
Dragen : Aktiv, trygg, ærlig.
Slangen : Klok, tankefull, voktende, går sakte.
Hesten : Aktiv, alliert, sosial, selvsentrert.
Geiten : Kreativ, snill, problemfri, følelsesfull.
Apen : God taler, sjarmerende, sosial, lur.
Hanen : Metodisk, effektiv, stolt, oppriktig.
Hunden : Ærlig, pålitelig, perseptiv, kynisk.
Grisen : Oppriktig, sosial, driftig, sta.
Vet du tidspunktet du er født?
Da kan du finne ut hvilket dyr du er i forhold til "timen du er født"...det påvirker deg, men "året" er viktigst.
Dyresymbol - Tid på døgnet
Rotten - 23.00-01.00
Oksen - 01.00-03.00
Tigeren - 03.00-05.00
Haren - 05.00-07.00
Dragen - 07.00-09.00
Slangen - 09.00-11.00
Hesten - 11.00-13.00
Geiten - 13.00-15.00
Apen - 15.00-17.00
Hanen - 17.00-19.00
Hunden - 19.00-21.00
Grisen - 21.00-23.00
Kilder: www.start.no og http://www.sara.w10.net/magi
|